Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 142.5; Диаметр, мм: 53; Количество зубцов: 27, 36; Место установки: Передний мост, внешний левый, правый
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 1J0407271FD | Приводной вал со ШPУ |
![]() |
GSP | 261123 | Привод в сборе |
|
VAG | 1J0407272FQ | Приводной вал |
|
VAG | 1J0407451HX | Приводной вал со ШPУCом и га- |
|
VAG | 6Q0407272CL | Приводной вал со ШPУCом и га- |
![]() |
Miles | GC01005 | Приводной вал |
|
VAG | 6Q0407451JX | Приводной вал со ШPУCом и га- |
|
VAG | 1J0407452LX | Приводной вал |
|
VAG | 1J0407452LV | GELENKWELL |
|
VAG | 1J0407451HV | GELENKWELL |
|
VAG | 6Q0407452KX | Приводной вал со ШPУCом и га- |
|
VAG | 6Q0407271CE | Приводной вал со ШPУCом и га- |
![]() |
GKN (Loebro) | 304351 | Приводной вал |
![]() |
GKN-Spidan | 24302 | Приводной вал |
![]() |
ASAM-SA | 71466 | Амортизатор |
|
MAXGEAR | 491209 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ |
|
ASAM-SA | 75711 | Приводной вал |
|
Bga | DS9637L | Приводной вал |
![]() |
Bga | DS9625L | |
![]() |
DYNAMATRIX-KOREA | DDS261123 | полуось привода колеса |