Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Корпус разъема питания рулевой рейки AUDI A4 2013-
Товарная группа:
комплектующие рулевых реек
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 4G1423055EA | |
|
VAG | 4G1423055BQ | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
VAG | 4G1423055BA | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
VAG | 8R1423055AC | |
|
VAG | 8R1423055BL | Рулевой механизм с в |
|
VAG | 4G1423055BG | Pулевая рейка с шарнирно-зак- |
![]() |
Motorherz | E40571RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
VAG | 4G1423055AK | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
VAG | 8W1423055AJ | Рулевой механизм с в |
|
VAG | 8R1423055AF | Pулевая рейка с шарнирно-зак- |
|
VAG | 4G1423055AA | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
VAG | 2N1423061H | Рулевой механизм с в |
![]() |
Atg | ATGE40571NW | Рулевая рейка |
|
VAG | 8K1423055CG | |
|
VAG | 8K1423055AJ | |
|
VAG | 4G1423055AN | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
VAG | 8K1423055AN | Рулевая рейка |
|
VAG | 8K1423055CA | Pулевая рейка с шарнирно-зак- |
![]() |
GS | 3GS0347 | Рулевой механизм |
|
RENAULT | 490017945R |